Trouver Lurry Pump For Mining, Pompe D'alimentation Minière, Pompe à Lisier Submersible dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Pompe à eau > Isw Pompe en ligne horizontale pour l'eau propre

Isw Pompe en ligne horizontale pour l'eau propre

Informations de base

Modèle:  ISW

Description du produit

Modèle NO .: ISW Structure: Type de pompe à une étape: Théorie de la pompe à eau: Pompe centrifuge: 8-150 M Certificat: CE ISO SGS Marque: NAIPU Origine: Chine Matériau: Fonte Puissance: Electrique Application: Pompe à eau clarifiée, eaux usées Pompe, débit de pompe à la boue: 1.5-1080 M3 / H Diamètre de sortie: 15-300 Mm OEM: Spécification disponible: ISW Code HS: 8413709940 Brève introduction:

ISW - Eau claire
Avec une faible vitesse de rotation
Diamètre de sortie: 15 - 300 & lpar; mm & rpar;
Taux de débit et comparaison; Q & rpar; 1 et période; 5 - 1, 080 & lpar; m3 & sol; h & rpar;
Lift Head & lpar; H & rpar ;: 8 - 150 & lpar; m & rpar;
Puissance: 0 & période; 18 - 160 & lpar; kw & rpar;

Caractéristiques et applications:

Ces modèles intègrent une pompe centrifuge horizontale à une seule étape, à aspiration unique, avec un moteur pour rendre les produits plus simples en structure, de petite taille, moins bruyants, plus efficaces, faciles à entretenir et avec une espérance de vie et une durée plus longues; Les pompes Série ISW sont conçues pour l'eau et le sol industriels et municipaux; Les systèmes d'égouts, l'approvisionnement en eau de construction élevée et le transfert d'eau longue distance lorsque la température des médias est inférieure à 85 degrés et à une période;
Model Capacity
(m3/h)
Head
(m)
Power of Motor
(kw)
Speed
(r/min)
Efficiency
(%)
NPSH
(m)
15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
32-125A 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5

Groupes de Produits : Pompe à eau